Главная Тройник-Д 90° (430/0,8мм) Ф120
Тройник 90 градусов д. 120 мм (0,8 мм)
Купить в один клик
Тройник 90 градусов д. 120 мм (0,8 мм)
Ориентируясь на удобство монтажа, безопасность и надёжность, «Феррум» никогда не стоит на месте. Конструкторский отдел «Феррум» постоянно находится в поиске инноваций, расширяя и без того огромный ассортимент продукции.
Технические характеристики
Тройник 90° (fm11) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр | L | H | B | Масса 0,5 | Метод 0,5 | Масса 0,8 | Метод 0,8 |
80 | 70 | 193 | 123 | 0.34 | В | - | - |
100 | 90 | 273 | 163 | 0.56 | В | - | - |
110 | 95 | 273 | 163 | 0.6 | В | 0.96 | В |
115 | 98 | 273 | 163 | 0.63 | В | 1.01 | В |
120 | 100 | 273 | 163 | 0.65 | В | 1.04 | В |
125 | 103 | 273 | 163 | 0.67 | В | - | - |
130 | 105 | 273 | 163 | 0.69 | В | 1.1 | В |
135 | 108 | 273 | 163 | 0.71 | В | - | - |
140 | 110 | 273 | 163 | 0.73 | В | - | - |
150 | 115 | 273 | 163 | 0.77 | В | 1.23 | В |
160 | 120 | 273 | 163 | 0.81 | В | 1.3 | В |
180 | 130 | 343 | 198 | 1.12 | В | 1.79 | В |
200 | 140 | 343 | 198 | 1.21 | В | 1.94 | В |
220 | 150 | 343 | 198 | 1.3 | В | - | - |
250 | 165 | 393 | 223 | 1.83 | В | 2.93 | П |
300 | 190 | 443 | 248 | 2.08 | В | 3.33 | П |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.