Главная Дымоход 0,25м (430/0,8 мм) Ф150
Дымоход д.150 (0,8 мм) 0,25 м
Одностенный дымоход д.150 (0,8 мм) 0,25 м
Ориентируясь на удобство монтажа, безопасность и надёжность, «Феррум» никогда не стоит на месте. Конструкторский отдел «Феррум» постоянно находится в поиске инноваций, расширяя и без того огромный ассортимент продукции.
Технические характеристики
| Дымоход 0,25 м (fm03) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Диаметр | H | Масса 0,5 | Масса 0,8 | |
| 80 | 190 | 0.27 | - | |
| 100 | 190 | 0.32 | - | |
| 110 | 190 | 0.35 | 0.56 | |
| 115 | 190 | 0.37 | 0.59 | |
| 120 | 190 | 0.38 | 0.61 | |
| 125 | 190 | 0.4 | - | |
| 130 | 190 | 0.41 | 0.66 | |
| 135 | 190 | 0.43 | - | |
| 140 | 190 | 0.45 | - | |
| 150 | 190 | 0.48 | 0.76 | |
| 160 | 190 | 0.51 | 0.81 | |
| 180 | 190 | 0.57 | 0.91 | |
| 200 | 190 | 0.63 | 1.01 | |
| 220 | 190 | 0.7 | - | |
| 250 | 190 | 0.79 | 1.27 | |
| 300 | 190 | 0.95 | 1.52 | |
Оставьте отзыв
Заполните обязательные поля *.